技術紹介
技術資料:ルツボ材質適合表
| 溶融物 | ルツボ材質 | |||||||
| 名称 | 元素記号 | アルミナ | マグネシア | ジルコニア | シリカ | カルシア | ||
| VCAA | VCAD | VCMG | VCZR | FSG | FSG-S | CAO | ||
| 銀 | Ag | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| アルミニウム | Al | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
| 金 | Au | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ビスマス | Bi | ○ | ○ | ○ | ||||
| カドミウム | Cd | ○ | ○ | ○ | ||||
| コバルト | Co | ◎ | ○ | ◎ | ||||
| クロム | Cr | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||
| 銅 | Cu | ○ | ○ | ◎ | ||||
| 鉄 | Fe | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| マグネシウム | Mg | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| マンガン | Mn | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| モリブデン | Mo | ◎ | ||||||
| ニッケル | Ni | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 鉛 | Pb | ○ | ○ | ◎ | ||||
| パラジウム | Pd | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| 白金 | Pt | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| 希土類 | ◎ | ◎ | ||||||
| ロジウム | Rh | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| スカンジウム | Sc | ○ | ○ | ◎ | ||||
| シリコン | Si | ○ | ○ | |||||
| チタン | Ti | ○ | ○ | ◎ | ||||
| バナジウム | V | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| ウラン | U | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| 亜鉛 | Zn | ○ | ○ | ○ | ||||
| ジルコニウム | Zr | ○ | ||||||
| 石英ガラス | ◎ | |||||||
*温度条件や雰囲気等により反応性は変わりますので、目安としてお考え下さい。
*純金属との反応性を示しています。添加成分がある場合は、少量でも大きな影響がある場合がありますのでご注意下さい。
| 溶融物 | ルツボ材質 | |||||||
| 名称 | 元素記号 | ムライト | スピネル | チタン酸アルミ | ジルコン | |||
| VCAM | VCSP | VCAT | VCZS | |||||
| 銀 | Ag | ○ | ||||||
| アルミニウム | Al | ○ | ◎ | |||||
| 金 | Au | ○ | ◎ | |||||
| ビスマス | Bi | |||||||
| カドミウム | Cd | |||||||
| コバルト | Co | ○ | ||||||
| クロム | Cr | |||||||
| 銅 | Cu | ○ | ||||||
| 鉄 | Fe | ◎ | ||||||
| マグネシウム | Mg | |||||||
| マンガン | Mn | |||||||
| モリブデン | Mo | ◎ | ||||||
| ニッケル | Ni | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 鉛 | Pb | |||||||
| パラジウム | Pd | ○ | ||||||
| 白金 | Pt | ○ | ||||||
| 希土類 | ||||||||
| ロジウム | Rh | |||||||
| スカンジウム | Sc | |||||||
| シリコン | Si | |||||||
| チタン | Ti | |||||||
| バナジウム | V | |||||||
| ウラン | U | ○ | ||||||
| 亜鉛 | Zn | ○ | ||||||
| ジルコニウム | Zr | ○ | ||||||
| 石英ガラス | ○ | |||||||
*温度条件や雰囲気等により反応性は変わりますので、目安としてお考え下さい。
*純金属との反応性を示しています。添加成分がある場合は、少量でも大きな影響がある場合がありますのでご注意下さい。

